四大系列 · 200+ 规格 · 全场景覆盖 · 支持 OEM 深度定制
表里如一的纹理与色泽,适合酒店大堂、商场地面等高端商用空间。
釉面光亮如镜,花色丰富,适合精装住宅、商业展厅等场景。
3.6米一片到顶,整体感强,适合背景墙、橱柜台面、整板卫浴。
15-25°柔光护眼,接近天然石材质感,适合现代极简风格空间。
防滑等级 R11/R12,适合泳池边、卫生间、厨房、户外走道等潮湿场景。
轻薄大尺寸墙砖,铺贴效率高,适合厨卫墙面、商业空间内墙装饰。
所有产品出厂 100% 质检,提供完整英文版检测报告
| 系列 | 主推花色 | 规格 (mm) | 吸水率 | 莫氏硬度 | 抗折强度 | 耐磨等级 | 防滑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通体大理石 | 卡拉拉白 / 莎安娜米黄 / 阿玛尼灰 | 800×800 | ≤0.5% | 7 | ≥35MPa | PEI 4 | R10 |
| 全抛釉 | 云影灰 / 维多利亚 / 翡翠绿 | 600×600 | ≤0.3% | 6 | ≥30MPa | PEI 4 | R9 |
| 岩板 | 黑金花 / 雪山白 / 劳伦黑 | 800×2600 | ≤0.1% | 7 | ≥50MPa | PEI 5 | R10 |
| 柔光大理石 | 爵士灰 / 鱼肚白 / 凯撒灰 | 750×1500 | ≤0.3% | 6 | ≥35MPa | PEI 4 | R10 |
| 防滑地砖 | 砂岩 / 仿古陶 / 麻石 | 300×300 | ≤0.5% | 7 | ≥40MPa | PEI 5 | R11/R12 |
| 内墙瓷片 | 纯白 / 米黄 / 高级灰 | 200×600 | E≤0.5% | 5 | ≥18MPa | PEI 2 | R9 |
* 所有参数基于 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》国家标准 · 检测报告覆盖 ISO 10545 系列、ASTM C1027、EN 14411